Курс гривны к чешской кроне снижается
Украинская валюта продолжает на фоне событий на Украине свое падение. Курс чешской кроны к гривне на сегодня составил 1.480 CZK/UAH. Сильно ослабли и украинские акции.
По мнению, финансовых аналитиков это связано с продолжающимся ухудшением ситуации в стране. Гривна относительно курса доллара потеряла 6%, а главный индекс украинских акций снизился на 6,4% Курс НБУ: 14.969269 UAH/USD. По мнению аналитика Dragon Capital Федора Бондаренко колебания рынка связаны с усилением сопротивления со стороны Донецка и Луганска. Ослабление гривны вызывает опасения и на местном фондовом рынке. Курс гривны к доллару с начала года понизился на 48%, что самое значительное снижение из всех мировых валют, следуемых компанией Bloomberg. Российский рубль ослаб на 29%
Курс украинской гривны на завтра, прогноз
Украинский центральный банк на прошлой неделе отказался от удержания курса украинской гривны на уровне 12,95 UAH/USD Интервенция на поддержку курса гривны снизила девизовые резервы Украины до 12,6 млрд. долларов, что в пресчете на курс чешской кроны к гривне составляет 279,4 млрд. CZK, что самая низкая отметка за последние 9 лет.
Инвесторы всячески избавляются от украинских активов, особенно после заявления немецкого министра иностранных дел Франка Штанмайера ( Franka-Waltera Steinmeiera), о том что на востоке страны с новой силой готовится вооруженный конфликт. Доходность долларовых облигаций выросла на 14 базовых пунктов на 16,13% и приблизилась к рекордному уровню 16,32% с прошлого месяца.
Экономический аналитик Standard Bank Group Тимоти Эш (Timothy Ash) одной из причин снижения курса гривны отметил попытку Украины скупать иностранную валюту из опасения продолжающегося усиления конфликта. Таким образом, украинская валюта теряет уровень доверия. Снижение курса гривны повысит накладные расходы на поддержку задолжавших украинских банков.
Курс чешской кроны к гривне на начало года 2.1.2014 составлял 2.416 крон за гривну, потеряв 0,936 крон за гривну.
Изменение курса чешской кроны к гривне в 2014 году
Дата | Курс чешской кроны к гривне CZK/UAH |
29.11.2014 | 1.480 |
28.11.2014 | 1.477 |
27.11.2014 | 1.476 |
26.11.2014 | 1.479 |
25.11.2014 | 1.476 |
24.11.2014 | 1.474 |
22.11.2014 | 1.474 |
20.11.2014 | 1.462 |
19.11.2014 | 1.448 |
18.11.2014 | 1.448 |
17.11.2014 | 1.434 |
15.11.2014 | 1.434 |
14.11.2014 | 1.426 |
13.11.2014 | 1.405 |
12.11.2014 | 1.407 |
11.11.2014 | 1.492 |
10.11.2014 | 1.544 |
8.11.2014 | 1.544 |
7.11.2014 | 1.590 |
6.11.2014 | 1.651 |
5.11.2014 | 1.714 |
4.11.2014 | 1.717 |
3.11.2014 | 1.712 |
1.11.2014 | 1.712 |
31.10.2014 | 1.698 |
30.10.2014 | 1.683 |
29.10.2014 | 1.686 |
28.10.2014 | 1.687 |
27.10.2014 | 1.687 |
25.10.2014 | 1.689 |
24.10.2014 | 1.686 |
23.10.2014 | 1.684 |
22.10.2014 | 1.670 |
21.10.2014 | 1.665 |
20.10.2014 | 1.655 |
18.10.2014 | 1.655 |
17.10.2014 | 1.668 |
16.10.2014 | 1.678 |
15.10.2014 | 1.681 |
14.10.2014 | 1.677 |
13.10.2014 | 1.680 |
11.10.2014 | 1.680 |
10.10.2014 | 1.664 |
9.10.2014 | 1.678 |
8.10.2014 | 1.680 |
7.10.2014 | 1.688 |
6.10.2014 | 1.683 |
4.10.2014 | 1.683 |
3.10.2014 | 1.617 |
2.10.2014 | 1.684 |
1.10.2014 | 1.687 |
30.9.2014 | 1.679 |
29.9.2014 | 1.675 |
27.9.2014 | 1.675 |
26.9.2014 | 1.674 |
25.9.2014 | 1.656 |
24.9.2014 | 1.577 |
23.9.2014 | 1.589 |
22.9.2014 | 1.597 |
20.9.2014 | 1.597 |
19.9.2014 | 1.592 |
18.9.2014 | 1.624 |
17.9.2014 | 1.638 |
16.9.2014 | 1.646 |
15.9.2014 | 1.644 |
13.9.2014 | 1.644 |
12.9.2014 | 1.647 |
11.9.2014 | 1.655 |
10.9.2014 | 1.659 |
9.9.2014 | 1.664 |
8.9.2014 | 1.661 |
6.9.2014 | 1.661 |
5.9.2014 | 1.695 |
4.9.2014 | 1.678 |
3.9.2014 | 1.627 |
2.9.2014 | 1.610 |
1.9.2014 | 1.572 |
30.8.2014 | 1.545 |
29.8.2014 | 1.568 |
28.8.2014 | 1.515 |
27.8.2014 | 1.544 |
26.8.2014 | 1.581 |
25.8.2014 | 1.569 |
23.8.2014 | 1.569 |
22.8.2014 | 1.601 |
21.8.2014 | 1.589 |
20.8.2014 | 1.618 |
19.8.2014 | 1.594 |
18.8.2014 | 1.585 |
16.8.2014 | 1.585 |
15.8.2014 | 1.590 |
14.8.2014 | 1.589 |
13.8.2014 | 1.587 |
12.8.2014 | 1.621 |
11.8.2014 | 1.648 |
9.8.2014 | 1.648 |
8.8.2014 | 1.671 |
7.8.2014 | 1.688 |
6.8.2014 | 1.681 |
5.8.2014 | 1.668 |
4.8.2014 | 1.724 |
2.8.2014 | 1.724 |
1.8.2014 | 1.703 |
31.7.2014 | 1.709 |
30.7.2014 | 1.707 |
29.7.2014 | 1.724 |
28.7.2014 | 1.739 |
26.7.2014 | 1.739 |
25.7.2014 | 1.751 |
24.7.2014 | 1.750 |
23.7.2014 | 1.746 |
22.7.2014 | 1.742 |
21.7.2014 | 1.740 |
19.7.2014 | 1.740 |
18.7.2014 | 1.730 |
17.7.2014 | 1.730 |
16.7.2014 | 1.720 |
15.7.2014 | 1.721 |
14.7.2014 | 1.725 |
12.7.2014 | 1.725 |
11.7.2014 | 1.724 |
10.7.2014 | 1.729 |
9.7.2014 | 1.723 |
8.7.2014 | 1.712 |
7.7.2014 | 1.713 |
5.7.2014 | 1.705 |
4.7.2014 | 1.705 |
3.7.2014 | 1.698 |
2.7.2014 | 1.700 |
1.7.2014 | 1.699 |
30.6.2014 | 1.704 |
28.6.2014 | 1.704 |
27.6.2014 | 1.696 |
26.6.2014 | 1.695 |
25.6.2014 | 1.694 |
24.6.2014 | 1.700 |
23.6.2014 | 1.702 |
21.6.2014 | 1.702 |
20.6.2014 | 1.699 |
19.6.2014 | 1.713 |
18.6.2014 | 1.719 |
17.6.2014 | 1.725 |
16.6.2014 | 1.728 |
14.6.2014 | 1.728 |
13.6.2014 | 1.738 |
12.6.2014 | 1.741 |
11.6.2014 | 1.716 |
10.6.2014 | 1.705 |
9.6.2014 | 1.702 |
7.6.2014 | 1.702 |
6.6.2014 | 1.720 |
5.6.2014 | 1.696 |
4.6.2014 | 1.700 |
3.6.2014 | 1.699 |
2.6.2014 | 1.714 |
31.5.2014 | 1.714 |
30.5.2014 | 1.715 |
29.5.2014 | 1.724 |
28.5.2014 | 1.710 |
27.5.2014 | 1.716 |
24.5.2014 | 1.718 |
23.5.2014 | 1.711 |
22.5.2014 | 1.712 |
21.5.2014 | 1.685 |
20.5.2014 | 1.704 |
19.5.2014 | 1.704 |
17.5.2014 | 1.704 |
16.5.2014 | 1.724 |
15.5.2014 | 1.699 |
14.5.2014 | 1.716 |
13.5.2014 | 1.714 |
12.5.2014 | 1.714 |
10.5.2014 | 1.714 |
9.5.2014 | 1.697 |
8.5.2014 | 1.689 |
7.5.2014 | 1.715 |
6.5.2014 | 1.732 |
5.5.2014 | 1.736 |
3.5.2014 | 1.736 |
2.5.2014 | 1.735 |
1.5.2014 | 1.738 |
30.4.2014 | 1.747 |
29.4.2014 | 1.743 |
28.4.2014 | 1.743 |
26.4.2014 | 1.743 |
25.4.2014 | 1.743 |
24.4.2014 | 1.723 |
23.4.2014 | 1.702 |
22.4.2014 | 1.773 |
21.4.2014 | 1.771 |
19.4.2014 | 1.771 |
18.4.2014 | 1.763 |
17.4.2014 | 1.741 |
16.4.2014 | 1.605 |
15.4.2014 | 1.512 |
14.4.2014 | 1.552 |
12.4.2014 | 1.574 |
11.4.2014 | 1.630 |
10.4.2014 | 1.641 |
9.4.2014 | 1.690 |
8.4.2014 | 1.712 |
7.4.2014 | 1.726 |
5.4.2014 | 1.725 |
4.4.2014 | 1.734 |
3.4.2014 | 1.754 |
2.4.2014 | 1.754 |
1.4.2014 | 1.746 |
31.3.2014 | 1.798 |
29.3.2014 | 1.811 |
24.3.2014 | 1.893 |
22.3.2014 | 1.893 |
21.3.2014 | 1.931 |
20.3.2014 | 1.941 |
19.3.2014 | 2.020 |
18.3.2014 | 2.052 |
17.3.2014 | 2.078 |
15.3.2014 | 2.078 |
14.3.2014 | 2.109 |
13.3.2014 | 2.117 |
12.3.2014 | 2.137 |
11.3.2014 | 2.132 |
10.3.2014 | 2.085 |
8.3.2014 | 2.085 |
7.3.2014 | 2.157 |
6.3.2014 | 2.131 |
5.3.2014 | 2.101 |
4.3.2014 | 2.033 |
3.3.2014 | 2.049 |
1.3.2014 | 2.039 |
28.2.2014 | 2.005 |
27.2.2014 | 1.990 |
26.2.2014 | 2.048 |
25.2.2014 | 2.177 |
24.2.2014 | 2.242 |
22.2.2014 | 2.242 |
21.2.2014 | 2.236 |
20.2.2014 | 2.240 |
19.2.2014 | 2.258 |
18.2.2014 | 2.261 |
17.2.2014 | 2.279 |
15.2.2014 | 2.281 |
14.2.2014 | 2.297 |
13.2.2014 | 2.344 |
12.2.2014 | 2.336 |
11.2.2014 | 2.402 |
10.2.2014 | 2.374 |
8.2.2014 | 2.374 |
7.2.2014 | 2.330 |
6.2.2014 | 2.322 |
5.2.2014 | 2.326 |
4.2.2014 | 2.356 |
3.2.2014 | 2.362 |
1.2.2014 | 2.362 |
31.1.2014 | 2.418 |
30.1.2014 | 2.391 |
29.1.2014 | 2.368 |
28.1.2014 | 2.371 |
27.1.2014 | 2.373 |
25.1.2014 | 2.373 |
24.1.2014 | 2.390 |
23.1.2014 | 2.427 |
22.1.2014 | 2.424 |
21.1.2014 | 2.423 |
20.1.2014 | 2.415 |
18.1.2014 | 2.415 |
17.1.2014 | 2.423 |
16.1.2014 | 2.420 |
15.1.2014 | 2.410 |
14.1.2014 | 2.415 |
13.1.2014 | 2.434 |
11.1.2014 | 2.434 |
10.1.2014 | 2.447 |
9.1.2014 | 2.454 |
8.1.2014 | 2.447 |
7.1.2014 | 2.457 |
6.1.2014 | 2.451 |
4.1.2014 | 2.454 |
3.1.2014 | 2.443 |
2.1.2014 | 2.416 |
Добавить комментарий